Такси Бургас
Если вы хотите заказать такси в Бургасе или недорогой трансфер из аэропорта Бургас в один из населённых пунктов южной части черноморского побережья Болгарии, вы можете обратиться к нашим партнёрам, предлагающим свои услуги на сайте Такси Бургас
Все автомобили/автобусы оборудованы кондиционерами.
Дополнительная плата за ожидание в аэропорту в случае задержки рейса не взимается.
Детские сидения и кресла по предварительному заказу предоставляются бесплатно.
В зале прилёта встречает владеющий русским языком водитель/представитель фирмы с табличкой, на которой указано Ваше имя или название фирмы.
Все необходимые бесплатные опции можно указать в онлайн-форме при оформлении заказа на сайте Такси Бургас.
Заказы принимаются круглосуточно.
Если у Вас будут дополнительные вопросы, их можно задать по указанному на сайте Такси Бургас телефону.
Такси Бургас | Цены*
Такси до 4 пасс. (встреча) |
Такси до 4 пасс. (проводы) |
Минивэн до 6 пасс. |
Минибус до 8 пасс. |
Автобус до 18 пасс. |
Автобус до 29 пасс. |
||
АЭРОПОРТ БУРГАС |
|||||||
Северное направление | |||||||
Поморие | 25лв./13€ | 25лв./13€ | 35лв./18€ | 50лв./25€ | 75€ | 88€ | |
Ахелой | 40лв./20€ | 35лв./18€ | 50лв./25€ | 70лв./35€ | 75€ | 95€ | |
Равда | 45лв./23€ | 45лв./23€ | 55лв./28€ | 75лв./38€ | 75€ | 95€ | |
Несебыр | 50лв./25€ | 45лв./23€ | 60лв./30€ | 80лв./40€ | 79€ | 99€ | |
Слынчев Бряг | 50лв./25€ | 45лв./23€ | 60лв./30€ | 80лв./40€ | 79€ | 99€ | |
Свети Влас | 55лв./28€ | 50лв./25€ | 70лв./35€ | 85лв./43€ | 85€ | 105€ | |
Елените | 60лв./30€ | 55лв./28€ | 75лв./38€ | 90лв./45€ | 85€ | 109€ | |
Обзор | 80лв./40€ | 75лв./38€ | 95лв./48€ | 115лв./60€ | 109€ | 149€ | |
Бяла | 85лв./43€ | 80лв./40€ | 100лв./50€ | 120лв./62€ | 115€ | 159€ | |
Златни Пясыци | 160лв./80€ | 160лв./80€ | 190лв./95€ | 195лв./100€ | 203€ | 279€ | |
Южное направление | |||||||
Черноморец | 40лв./20€ | 35лв./18€ | 50лв./25€ | 70лв./35€ | 85€ | 105€ | |
Созопол | 50лв./25€ | 50лв./25€ | 60лв./30€ | 85лв./43€ | 85€ | 109€ | |
Дюни | 60лв./30€ | 55лв./33€ | 75лв./38€ | 95лв./48€ | 89€ | 119€ | |
Приморско | 65лв./33€ | 60лв./30€ | 80лв./40€ | 105лв./54€ | 95€ | 149€ | |
Китен | 70лв./35€ | 65лв./33€ | 85лв./43€ | 110лв./58€ | 109€ | 159€ | |
Лозенец | 75лв./38€ | 70лв./35€ | 90лв./45€ | 120лв./62€ | 115€ | 163€ | |
Царево | 80лв./40€ | 75лв./38€ | 95лв./48€ | 130лв./66€ | 129€ | 169€ | |
Ахтопол | 95лв./48€ | 90лв./45€ | 110лв./55€ | 150лв./78€ | 139€ | 179€ | |
Синеморец | 100лв./50€ | 95лв./48€ | 12 лв./60€ | 170лв./87€ | 189€ | 239€ | |
Горнолыжные курорты | |||||||
Банско | 380лв./195€ | 380лв./195€ | 450лв./230€ | 550лв./280€ | 489€ | 709€ | |
Боровец | 400лв./205€ | 400лв./205€ | 480лв./245€ | 600лв./310€ | 420€ | 640€ | |
Пампорово | 320лв./165€ | 320лв./165€ | 380лв./195€ | 500лв./255€ | 350€ | 570€ | |
ДРУГИЕ АЭРОПОРТЫ | |||||||
Аэропорт Варна — Слынчев Бряг | 110лв./55€ | 110лв./55€ | 140лв./70€ | 175лв./90€ | 145€ | 205€ | |
Аэропорт Варна — Бургас | 120лв./60€ | 120лв./60€ | 150лв./75€ | 185лв./95€ | 189€ | 259€ | |
Аэропорт София — Бургас | 340лв./175€ | 340лв./175€ | 390лв./200€ | 450лв./230€ | 390€ | 495€ | |
Аэропорт Стамбул — Бургас (Ататюрк) |
370лв./190€ | 370лв./190€ | 430лв./220€ | 490лв./250€ | 479€ | 649€ |
*Цены указаны не за пассажира, а за весь автомобиль/автобус.
Коротко о Бургасе:
Географическое расположение.
Черноморское побережье Болгарии делится примерно посередине горной грядой Стара Планина на северную и южную части. Бургас расположен в центре южного побережья, в 26 км. южнее знаменитого курорта Слынчев Бряг и в 45 км. севернее всемирно известного архитектурного памятника г. Созополь.
Подробную карту южной части черноморского побережья Болгарии вокруг Бургаса можно посмотреть здесь
Население.
Бургас — четвёртый по величине город Болгарии (после Софии, Пловдива и Варны). Примерное число жителей на 2013 год составляет около 220 тыс. человек.
Аэропорт.
Аэропорт Бургас является одним из крупнейших аэропортов в Европе и обслуживает около 1 млн. 700 тыс. пассажиров в течение календарного года. Климатической особенностью Бургаса является наибольшее число солнечных дней относительно других городов черноморского побережья, что делает работу бургасского аэропорта практически бесперебойной.